4月の君、スピカ。
Vocabulary Coverage
Learning words in frequency order, here's how many unique words you need to know to reach various coverage percentages for this series:
| Coverage | Words Needed | % of Unique Words |
|---|---|---|
| 75% | 570 | 31.2% |
| 80% | 711 | 38.9% |
| 85% | 982 | 53.8% |
| 90% | 1,263 | 69.2% |
| 95% | 1,545 | 84.6% |
| 96% | 1,601 | 87.7% |
| 97% | 1,658 | 90.8% |
| 98% | 1,714 | 93.9% |
| 99% | 1,770 | 96.9% |
Total Unique Words: 1,826
Total Word Occurrences: 5,630