ENT.檻の鍵が外されたK能界
Vocabulary Coverage
Learning words in frequency order, here's how many unique words you need to know to reach various coverage percentages for this series:
| Coverage | Words Needed | % of Unique Words |
|---|---|---|
| 75% | 493 | 42.0% |
| 80% | 629 | 53.5% |
| 85% | 766 | 65.2% |
| 90% | 902 | 76.8% |
| 95% | 1,039 | 88.4% |
| 96% | 1,066 | 90.7% |
| 97% | 1,094 | 93.1% |
| 98% | 1,121 | 95.4% |
| 99% | 1,148 | 97.7% |
Total Unique Words: 1,175
Total Word Occurrences: 2,731