うちの弟どもがすみません
Vocabulary Coverage
Learning words in frequency order, here's how many unique words you need to know to reach various coverage percentages for this series (based on available volumes):
| Coverage | Words Needed | % of Unique Words |
|---|---|---|
| 75% | 691 | 30.0% |
| 80% | 881 | 38.3% |
| 85% | 1,162 | 50.5% |
| 90% | 1,542 | 67.0% |
| 95% | 1,923 | 83.5% |
| 96% | 1,999 | 86.8% |
| 97% | 2,075 | 90.1% |
| 98% | 2,151 | 93.4% |
| 99% | 2,227 | 96.7% |
Total Unique Words: 2,303
Total Word Occurrences: 7,610