ガーフレット寮の羊たち
Girflet House
Vocabulary Coverage
Learning words in frequency order, here's how many unique words you need to know to reach various coverage percentages for this series:
| Coverage | Words Needed | % of Unique Words |
|---|---|---|
| 75% | 626 | 47.6% |
| 80% | 764 | 58.1% |
| 85% | 902 | 68.5% |
| 90% | 1,040 | 79.0% |
| 95% | 1,178 | 89.5% |
| 96% | 1,206 | 91.6% |
| 97% | 1,234 | 93.8% |
| 98% | 1,261 | 95.8% |
| 99% | 1,289 | 97.9% |
Total Unique Words: 1,316
Total Word Occurrences: 2,762