シャドーハウス
Shadows House
Vocabulary Coverage
Learning words in frequency order, here's how many unique words you need to know to reach various coverage percentages for this series:
| Coverage | Words Needed | % of Unique Words |
|---|---|---|
| 75% | 1,232 | 16.0% |
| 80% | 1,662 | 21.6% |
| 85% | 2,280 | 29.7% |
| 90% | 3,310 | 43.1% |
| 95% | 5,079 | 66.2% |
| 96% | 5,599 | 72.9% |
| 97% | 6,119 | 79.7% |
| 98% | 6,638 | 86.5% |
| 99% | 7,158 | 93.2% |
Total Unique Words: 7,677
Total Word Occurrences: 51,961