ヨコハマ物語
Yokohama Story
Vocabulary Coverage
Learning words in frequency order, here's how many unique words you need to know to reach various coverage percentages for this series:
| Coverage | Words Needed | % of Unique Words |
|---|---|---|
| 75% | 667 | 30.5% |
| 80% | 847 | 38.7% |
| 85% | 1,107 | 50.5% |
| 90% | 1,468 | 67.0% |
| 95% | 1,829 | 83.5% |
| 96% | 1,901 | 86.8% |
| 97% | 1,974 | 90.1% |
| 98% | 2,046 | 93.4% |
| 99% | 2,118 | 96.7% |
Total Unique Words: 2,190
Total Word Occurrences: 7,225