凪のお暇
Nagi's Long Vacation
Vocabulary Coverage
Learning words in frequency order, here's how many unique words you need to know to reach various coverage percentages for this series:
| Coverage | Words Needed | % of Unique Words |
|---|---|---|
| 75% | 1,250 | 36.1% |
| 80% | 1,556 | 44.9% |
| 85% | 2,034 | 58.7% |
| 90% | 2,511 | 72.4% |
| 95% | 2,989 | 86.2% |
| 96% | 3,084 | 89.0% |
| 97% | 3,180 | 91.7% |
| 98% | 3,275 | 94.5% |
| 99% | 3,371 | 97.3% |
Total Unique Words: 3,466
Total Word Occurrences: 9,553