劉備徳子は静かに暮らしたい
Vocabulary Coverage
Learning words in frequency order, here's how many unique words you need to know to reach various coverage percentages for this series (based on available volumes):
| Coverage | Words Needed | % of Unique Words |
|---|---|---|
| 75% | 519 | 42.4% |
| 80% | 660 | 53.9% |
| 85% | 801 | 65.4% |
| 90% | 942 | 77.0% |
| 95% | 1,083 | 88.5% |
| 96% | 1,112 | 90.8% |
| 97% | 1,140 | 93.1% |
| 98% | 1,168 | 95.4% |
| 99% | 1,196 | 97.7% |
Total Unique Words: 1,224
Total Word Occurrences: 2,821