夜桜さんちの大作戦
Mission: Yozakura Family
Vocabulary Coverage
Learning words in frequency order, here's how many unique words you need to know to reach various coverage percentages for this series (based on available volumes):
| Coverage | Words Needed | % of Unique Words |
|---|---|---|
| 75% | 2,163 | 24.3% |
| 80% | 2,866 | 32.2% |
| 85% | 3,768 | 42.3% |
| 90% | 5,305 | 59.5% |
| 95% | 7,108 | 79.8% |
| 96% | 7,469 | 83.8% |
| 97% | 7,829 | 87.9% |
| 98% | 8,190 | 91.9% |
| 99% | 8,551 | 96.0% |
Total Unique Words: 8,911
Total Word Occurrences: 36,068