大東京トイボックス
Giga Tokyo Toy Box
Vocabulary Coverage
Learning words in frequency order, here's how many unique words you need to know to reach various coverage percentages for this series:
| Coverage | Words Needed | % of Unique Words |
|---|---|---|
| 75% | 1,388 | 38.8% |
| 80% | 1,818 | 50.9% |
| 85% | 2,257 | 63.2% |
| 90% | 2,696 | 75.5% |
| 95% | 3,135 | 87.7% |
| 96% | 3,222 | 90.2% |
| 97% | 3,310 | 92.6% |
| 98% | 3,398 | 95.1% |
| 99% | 3,486 | 97.6% |
Total Unique Words: 3,573
Total Word Occurrences: 8,778