放課後カルテ
After-School Medical Records
Vocabulary Coverage
Learning words in frequency order, here's how many unique words you need to know to reach various coverage percentages for this series:
| Coverage | Words Needed | % of Unique Words |
|---|---|---|
| 75% | 747 | 32.4% |
| 80% | 928 | 40.3% |
| 85% | 1,219 | 52.9% |
| 90% | 1,581 | 68.6% |
| 95% | 1,943 | 84.3% |
| 96% | 2,015 | 87.5% |
| 97% | 2,087 | 90.6% |
| 98% | 2,160 | 93.8% |
| 99% | 2,232 | 96.9% |
Total Unique Words: 2,304
Total Word Occurrences: 7,236