新・ちいさいひと 青葉児童相談所物語
Vocabulary Coverage
Learning words in frequency order, here's how many unique words you need to know to reach various coverage percentages for this series:
| Coverage | Words Needed | % of Unique Words |
|---|---|---|
| 75% | 1,180 | 25.0% |
| 80% | 1,516 | 32.1% |
| 85% | 2,009 | 42.6% |
| 90% | 2,706 | 57.3% |
| 95% | 3,713 | 78.7% |
| 96% | 3,914 | 82.9% |
| 97% | 4,115 | 87.2% |
| 98% | 4,317 | 91.5% |
| 99% | 4,518 | 95.7% |
Total Unique Words: 4,719
Total Word Occurrences: 20,139