水色時代
Aqua Age
Vocabulary Coverage
Learning words in frequency order, here's how many unique words you need to know to reach various coverage percentages for this series:
| Coverage | Words Needed | % of Unique Words |
|---|---|---|
| 75% | 590 | 27.9% |
| 80% | 776 | 36.7% |
| 85% | 996 | 47.1% |
| 90% | 1,368 | 64.7% |
| 95% | 1,741 | 82.4% |
| 96% | 1,815 | 85.9% |
| 97% | 1,890 | 89.4% |
| 98% | 1,964 | 92.9% |
| 99% | 2,039 | 96.5% |
Total Unique Words: 2,113
Total Word Occurrences: 7,453