流れ星レンズ
Starry Sky
Vocabulary Coverage
Learning words in frequency order, here's how many unique words you need to know to reach various coverage percentages for this series:
| Coverage | Words Needed | % of Unique Words |
|---|---|---|
| 75% | 627 | 31.7% |
| 80% | 782 | 39.6% |
| 85% | 1,043 | 52.8% |
| 90% | 1,354 | 68.5% |
| 95% | 1,665 | 84.3% |
| 96% | 1,727 | 87.4% |
| 97% | 1,790 | 90.6% |
| 98% | 1,852 | 93.7% |
| 99% | 1,914 | 96.9% |
Total Unique Words: 1,976
Total Word Occurrences: 6,225