罠ガール
Trap Girl
Vocabulary Coverage
Learning words in frequency order, here's how many unique words you need to know to reach various coverage percentages for this series:
| Coverage | Words Needed | % of Unique Words |
|---|---|---|
| 75% | 498 | 47.6% |
| 80% | 608 | 58.1% |
| 85% | 717 | 68.5% |
| 90% | 827 | 79.1% |
| 95% | 937 | 89.6% |
| 96% | 959 | 91.7% |
| 97% | 981 | 93.8% |
| 98% | 1,003 | 95.9% |
| 99% | 1,025 | 98.0% |
Total Unique Words: 1,046
Total Word Occurrences: 2,194