金田一少年の事件簿 20周年記念シリーズ
Vocabulary Coverage
Learning words in frequency order, here's how many unique words you need to know to reach various coverage percentages for this series:
| Coverage | Words Needed | % of Unique Words |
|---|---|---|
| 75% | 546 | 35.0% |
| 80% | 688 | 44.1% |
| 85% | 906 | 58.0% |
| 90% | 1,125 | 72.1% |
| 95% | 1,343 | 86.0% |
| 96% | 1,387 | 88.9% |
| 97% | 1,430 | 91.6% |
| 98% | 1,474 | 94.4% |
| 99% | 1,518 | 97.2% |
Total Unique Words: 1,561
Total Word Occurrences: 4,367