金田一少年の事件簿 短編集
Vocabulary Coverage
Learning words in frequency order, here's how many unique words you need to know to reach various coverage percentages for this series:
| Coverage | Words Needed | % of Unique Words |
|---|---|---|
| 75% | 668 | 29.8% |
| 80% | 855 | 38.1% |
| 85% | 1,121 | 50.0% |
| 90% | 1,495 | 66.6% |
| 95% | 1,870 | 83.3% |
| 96% | 1,945 | 86.7% |
| 97% | 2,020 | 90.0% |
| 98% | 2,095 | 93.4% |
| 99% | 2,170 | 96.7% |
Total Unique Words: 2,244
Total Word Occurrences: 7,490