金田一少年の事件簿外伝 犯人たちの事件簿
Vocabulary Coverage
Learning words in frequency order, here's how many unique words you need to know to reach various coverage percentages for this series:
| Coverage | Words Needed | % of Unique Words |
|---|---|---|
| 75% | 1,007 | 32.9% |
| 80% | 1,240 | 40.6% |
| 85% | 1,662 | 54.4% |
| 90% | 2,127 | 69.6% |
| 95% | 2,592 | 84.8% |
| 96% | 2,685 | 87.8% |
| 97% | 2,778 | 90.9% |
| 98% | 2,871 | 93.9% |
| 99% | 2,964 | 97.0% |
Total Unique Words: 3,057
Total Word Occurrences: 9,302