銀牙伝説赤目
Vocabulary Coverage
Learning words in frequency order, here's how many unique words you need to know to reach various coverage percentages for this series:
| Coverage | Words Needed | % of Unique Words |
|---|---|---|
| 75% | 471 | 44.0% |
| 80% | 591 | 55.2% |
| 85% | 711 | 66.4% |
| 90% | 831 | 77.6% |
| 95% | 951 | 88.8% |
| 96% | 975 | 91.0% |
| 97% | 999 | 93.3% |
| 98% | 1,023 | 95.5% |
| 99% | 1,047 | 97.8% |
Total Unique Words: 1,071
Total Word Occurrences: 2,403