青春乙女番長!
Vocabulary Coverage
Learning words in frequency order, here's how many unique words you need to know to reach various coverage percentages for this series:
| Coverage | Words Needed | % of Unique Words |
|---|---|---|
| 75% | 464 | 45.8% |
| 80% | 574 | 56.7% |
| 85% | 684 | 67.5% |
| 90% | 794 | 78.4% |
| 95% | 904 | 89.2% |
| 96% | 926 | 91.4% |
| 97% | 948 | 93.6% |
| 98% | 970 | 95.8% |
| 99% | 992 | 97.9% |
Total Unique Words: 1,013
Total Word Occurrences: 2,197