新巨人の星
Vocabulary Coverage
Learning words in frequency order, here's how many unique words you need to know to reach various coverage percentages for this series:
| Coverage | Words Needed | % of Unique Words |
|---|---|---|
| 75% | 1,196 | 36.2% |
| 80% | 1,548 | 46.8% |
| 85% | 1,988 | 60.1% |
| 90% | 2,428 | 73.4% |
| 95% | 2,868 | 86.7% |
| 96% | 2,956 | 89.4% |
| 97% | 3,044 | 92.0% |
| 98% | 3,132 | 94.7% |
| 99% | 3,220 | 97.3% |
Total Unique Words: 3,308
Total Word Occurrences: 8,804