金田一少年の事件簿
Vocabulary Coverage
Learning words in frequency order, here's how many unique words you need to know to reach various coverage percentages for this series:
| Coverage | Words Needed | % of Unique Words |
|---|---|---|
| 75% | 925 | 24.3% |
| 80% | 1,204 | 31.7% |
| 85% | 1,600 | 42.1% |
| 90% | 2,221 | 58.4% |
| 95% | 3,013 | 79.2% |
| 96% | 3,171 | 83.4% |
| 97% | 3,330 | 87.5% |
| 98% | 3,488 | 91.7% |
| 99% | 3,646 | 95.8% |
Total Unique Words: 3,804
Total Word Occurrences: 15,832